Competitie - zondag senioren 2012
| 1e Gemengd-team, 1e Klasse: | 2e Gemengd-team, 2e Klasse: |
| Alexa de Bont | Demi van de Beek |
| Gaby Beelen | Martine van Dusschoten-Bunschoten |
| Nathalie Kiel | Yvonne Peeters |
| Maarten Witte | Patrick van Dusschoten |
| Roy Schoonveld | Ryan Koffeman |
| Freek Tissink | Rogier Kint |
| 3e Gemengd-team, 4e Klasse: | 4e Gemengd-team, 5e Klasse: |
| Sabine Visser | Marcelle Pereboom |
| Marleen Gort | Marella Keijser |
| Imad Cherrat | Kirsten van Leersum |
| Dion Nijboer | Anouar Cherrat |
| Guido Janssen | |
| Raymond Hulstein | |
| 5e Gemengd-team, 6e Klasse: | 6e Gemengd-team, 7e Klasse: |
| Daisy Stuart | Romy van Leeuwen |
| Keely Stuart | Shannon Vrijhof |
| Mai Nguyen | Vincent van Taarling |
| Robert Staarman | Michael Kok |
| Niruben Kailayapillai | Stijn Algie |
| Daan Nooren | |
| 1e Heren-team, 3e Klasse: | 2e Heren-team, 4e Klasse: |
| Ron Keesman | Coen van der Toorn |
| Pieter Hermus | Daan Kuijpers |
| Remco Bruggeman | Joost van der Toorn |
| Sander Willemse | Onno Geerlings |
| Remko de Rijke | |
| 3e Heren-team, 5e Klasse: | 4e Heren-team, 5e Klasse: |
| Bas van der Toorn | Juun Bekius |
| Feiko van der Scheer | Jelte Bekius |
| Marc Bosboom | Sam Geerlings |
| Michel Verbeek | Zeke Herwig |
| Toine Bosboom | Tjerk Nooitgedagt |
| Yordi de Weerd | |
| 5e Heren-team, 6e Klasse: | 6e Heren-team, 7e Klasse: |
| Willem Schoonheim | Ivar Zijta |
| Rob van der Kleij | Mari Zijta |
| Stanley van Taarling | Patrick Simmerman |
| Tim van der Meulen | Youri Zijta |
| Ton Hirs | |
| Ed Schoolenaar | |
| Dirk Jannink | |
| Rocco van Eekelen | |
| 7e Heren-team, 7e Klasse: | 8e Heren-team, 7e Klasse: |
| Floris Siderius | Bjorn van de Meer |
| Daniel Budde | Erik Meulman |
| Rickard Lens | Casper Slot |
| Martin Lens | Pieter Hoenderdos |
| Boyd Besselink | |
| Arjen van der Meulen | |
| 1e Heren-team 35+, 4e Klasse: | |
| Ferry van Dijk | |
| Jeroen van Abeelen | |
| Jim Mul | |
| Mario Baalman | |
Banenschema zondag 2012:




































