Competitie - zondag senioren 2011
| 1e Gemengd-team, 2e Klasse: | 2e Gemengd-team, 3e Klasse: |
| Alexa de Bont | Annemieke Witte |
| Gaby Beelen | Demi van de Beek |
| Dorian Driessen | Pearl Wong a Sang |
| Maarten Witte | Yvonne Peeters |
| Roy Schoonveld | Myron van Steensel |
| Sander Arends | Rogier Kint |
| Ryan Koffeman | |
| 3e Gemengd-team, 4e Klasse: | 4e Gemengd-team, 6e Klasse: |
| Marella Keijser | Kirsten van Leersum |
| Marcelle Pereboom | Naomi van den Berg |
| Marleen Gort | Sabine Visser |
| Imad Cherrat | Anouar Cherrat |
| Stef Caris | Mike Hupkens |
| Stefan van Nes | Robbert Slot |
| 1e Heren-team, 3e Klasse: | 2e Heren-team, 4e Klasse: |
| Dirk Jannink | Coen van der Toorn |
| Mischa Wieten | Daan Kuijpers |
| Pieter Hermus | Joost van der Toorn |
| Remco Bruggeman | Martijn Bijl |
| Sander Willemse | Onno Geerlings |
| 3e Heren-team, 5e Klasse: | 4e Heren-team, 5e Klasse: |
| Bas van der Toorn | Michiel Bloch |
| Feiko van der Scheer | Hans Schurer |
| Marc Bosboom | Jeroen Pool |
| Michel Verbeek | Jeroen Schouten |
| Toine Bosboom | |
| Yordi de Weerd | |
| 5e Heren-team, 5e Klasse: | 6e Heren-team, 6e Klasse: |
| Juun Bekius | Willem Schoonheim |
| Sam Geerlings | Rob van der Kleij |
| Tjerk Nooitgedagt | Stanley van Taarling |
| Zeke Herwig | Tim van der Meulen |
| Jorg Meijer | Ton Hirs |
| 7e Heren-team, 7e Klasse: | |
| Ivar Zijta | |
| Kenny Leijendekkers | |
| Patrick Simmerman | |
| Youri Zijta | |
| 1e Heren-team 35+, 4e Klasse: | 2e Heren-team 35+, 4e Klasse: |
| Ferry van Dijk | Gordon Roos |
| Jeroen van Abeelen | Hans van Staalduinen |
| Jim Mul | Marcel Bogaers |
| Mario Baalman | Ton van der Baan |
Banenschema zondag 2011:
- Dag 1: 10 april
- Dag 2: 17 april
- Dag 3: 25 april (Maandag 2e Paasdag)
- Dag 4: 8 mei
- Dag 5: 15 mei
- Dag 6: 22 mei
- Dag 7: 29 mei
Persbericht 18 april 2011 - Tamek/LTVL - Iduna
Persbericht 26 april 2011 - 't Nylan - Tamek/LTVL
Persbericht 9 mei 2011 - Tamek/LTVL - Cream Crackers









































