Competitie - zaterdag senioren 2011
| 2e Heren-team 18+, 1e Klasse: | |
| Arthur den Broeder | Arjan Verburgt |
| Graham den Broeder | Mark Kool |
| Rob Meuwese | Michiel van der Winden |
| Sebastiaan Pool | Patrick Koek |
| Richard Beumer | Patrick Koffeman |
| 3e Heren-team 18+, 2e Klasse: | 4e Heren-team 18+, 4e Klasse: |
| Winfred Oudejans | Casper Slot |
| Patrick van der Werf | Jordie Bos |
| Jeroen Brouwer | Robin Teunissen |
| Bas Rouhof | Thijs Kuijpers |
| Zico Broekstra | |
| 5e Heren-team 18+, 4e Klasse: | |
| Tim Kijne | |
| Eddy de Bruin | |
| Matthe Bollen | |
| Rob Scheeres | |
| 1e Gemengd 35+, Hoofdklasse: | 2e Gemengd 35+, 1e Klasse: |
| Wil Riegman | Barbara Vroom |
| Lisenka van Midden | Anke Bodaar |
| Monique Bergsma | Herman Zwaaf |
| Fred van Zijderveld | Jan van der Werf |
| Bert Lieman | |
| 1e Heren-team 35+, Hoofdklasse: | 2e Heren-team 35+, 2e Klasse: |
| Coen Hoedeman | Anton Zwijnenberg |
| Dennis Valent | Wilfried Snoek |
| Barry Graal | Rob Verhaar |
| Gerard Lefering | Wout Jansen |
| Peter Wijnands | |
| Jaap Dijkveld-Stol | |
| 1e Heren-team 50+, open klasse: | |
| Ron Inpijn | |
| Marcel Kint | |
| Peter Vermij | |
| Germen van der Toorn | |
| Peter Willemse | |
| 1e Dames-team 18+, 1e klasse: | 2e Dames-team 18+, 1e klasse: |
| Cynthia Kint | Connie Dijkhuis |
| Christa Kranendonk | Monique Meijer |
| Brigitte Duvivier | Maudy Hirs |
| Kirsten van der Toorn | Marion de Jong |
| Rochelle Twigt | Yvonne de Boer |
| Christa van Dijke | Cecile Slotboom |
| Claudia Prins | Desiree Haagmans |
| Irma Vlig | Natascha Pruijs |
| Yvonne Edens | Cynthia Kahle |
| Ellen van Dijk | Eveline Schurer |
| 5e Dames-team 18+, 2e klasse: | |
| Anita Mattijsen | |
| Martje Dijkstra | |
| Betsy Klaver | |
| Anja de Bruin |
Banenschema zaterdag 2011:









































